四川保寧醋有限公司環(huán)境信息公開表 |
|||||||||||
單位名稱 | 四川保寧醋有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91511381210107025Y | 郵政編碼 | 637400 | ||||||
生產(chǎn)地址 | 四川省閬中市公園路63號(hào) | 法定代表人 | 陳福生 | 聯(lián)系方式 | 0817-6288999 | ||||||
建廠時(shí)間 | 1956年2月 | 環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 楊勇 | 聯(lián)系方式 | 13990750676 | ||||||
生產(chǎn)工藝 | 固態(tài)發(fā)酵 | 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 已建成配套的廢水處理設(shè)施,現(xiàn)正常運(yùn)行 | ||||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其它環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 已通過(guò)環(huán)境影響評(píng)價(jià)及驗(yàn)收,具有排污許可證。 | 環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案(市控企業(yè)) | 2011年自行監(jiān)測(cè)方案已上傳監(jiān)測(cè)平臺(tái)并實(shí)施中 | ||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況 | 已制定應(yīng)急預(yù)案并已備案。 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 污水排放口2個(gè),設(shè)施處理口2個(gè) | ||||||||
備案號(hào): | |||||||||||
主要產(chǎn)品及產(chǎn)量 | 主要產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)量 | 主要材料及用量 | 主要原輔材料 | 年用量 | ||||||
保寧醋 | 4萬(wàn)噸 | 小麥、麩皮 | 12000噸 | ||||||||
主要污染物 | 排放方式 | 排放濃度 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)值 | 超標(biāo)情況 | 上年排放總量 | 核定的排放總量????? (單位:噸/年) | |||||
(單位:mg/L) | (單位:mg/L) | (單位:噸/年) | |||||||||
排污口1 | COD | 間歇 | 上午 | 255.7 | <500 | 未超標(biāo) | 4.138 | 21 | |||
下午 | 385.5 | ||||||||||
NH3-N | 間歇 | ** | <15 | 未超標(biāo) | 3.2 | ||||||
BOD5? | 間歇 | ** | <300 | 未超標(biāo) | 6.3 | ||||||
總磷 | 間歇 | ** | ** | 未超標(biāo) | ** | ||||||
色度 | 間歇 | ** | <70 | 未超標(biāo) | ** | ||||||
SS? | 間歇 | ** | <400 | 未超標(biāo) | ** | ||||||
排污口2 | COD | 間歇 | 上午 | 57.7 | <100 | 未超標(biāo) | 6.93 | 17.4 | |||
下午 | 73.5 | ||||||||||
NH3-N | 間歇 | ** | <15 | 未超標(biāo) | 2.61 | ||||||
BOD5? | 間歇 | ** | <30 | 未超標(biāo) | 3.48 | ||||||
總磷 | 間歇 | ** | <0.5 | 未超標(biāo) | ** | ||||||
色度 | 間歇 | ** | <50 | 未超標(biāo) | ** | ||||||
SS? | 間歇 | ** | <70 | 未超標(biāo) | ** | ||||||
填報(bào)人員 | 楊天國(guó) | ?企業(yè)審核人員:鄭飛???? ??? | ?信息公示日期: 2017年?? 2月21日?? | ||||||||
?注:1、排污口1為四川保寧醋有限公司公園路63號(hào)廠區(qū)污水處理站排污口;排污口2為四川保寧醋有限公司七里工業(yè)園區(qū)生產(chǎn)基地污水處理站排污口; | |||||||||||
???? 2、本單位承諾所填信息真實(shí)準(zhǔn)確,并對(duì)因填報(bào)或提交虛假信息、資料所引發(fā)的一切后果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,環(huán)境信息有新生成或者發(fā)生變更情形的,自變更之日起三十日內(nèi)予以公開。 |
?